Στοιχεία | Ισχύς (KW) | Τάση (V) | Τρέχουσα (Amp) | Περιγραφή | Μέγεθος ίντσες |
CP3 | 2.7 | 60 | 45 | Προθερμαντήρας | 3 * 29 |
CP4 | 2.7 | 60 | 45 | Προθερμαντήρας | 4 * 21 |
CP6 | 2.7 | 60 | 45 | παχύ τοίχωμα | 6 * 15 |
CP8 | 2.7 | 60 | 45 | Στοιχείο πέλματος | 8 * 11 |
CP10 | 2.7 | 60 | 45 | Στοιχείο πέλματος | 10 * 9 |
CP12 | 2.7 | 60 | 45 | θερμαντήρα σωλήνων | 12 * 7 |
CP15 | 2.7 | 60 | 45 | Θερμαντήρας σωληνώσεων | 15 * 6 |
CP18 | 2.7 | 60 | 45 | λωρίδα | 18 * 5 |
CP21 | 2.7 | 60 | 45 | θερμαντήρα σωλήνων | 21 * 4 |
CP26 | 2.7 | 60 | 45 | μακριά λωρίδα | 26 * 3 1/2 |
CP50 | 2.7 | 60 | 45 | φίδι | 50 * 2 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: ευέλικτη κεραμικά θερμαντικά στοιχεία pad, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, τιμή