Κύριες τεχνικές προδιαγραφές:
Είδος | προσδιορισμός |
Si02 (% κατά βάρος) | ≥99.72 |
Πυκνότητα (g / cm3) | > 1.95 |
Φαινόμενο πορώδες (%) | 7-11 |
Αντοχή σε συμπίεση (MPa) | ≥60 |
Η εγκάρσια αντοχή (Mpa) | ≥30 |
Συντελεστής έκτασης (× 10-6 / ° C) | <> |
Επιφανειακή τραχύτητα (um) | ≤1,6 |
Ανοχή OD (mm) | ± 0,05 |
Ακτίνα ακτίνας (mm) | ≤0.10 |
