Μερικές τεχνικές παραμέτρους:
SIO2 | ≥99.8 |
Μαζική πυκνότητα | 1.90-1.99 |
Φαινομενικό πορώδες | ≤10 |
Αντοχή σε θλίψη (RT) | ≥60 |
Αντοχή κάμψης (RT) | ≥25 |
Αντοχή κάμψης (HT) (2 012F × 0,5 ώρες) | ≥30 |
Θερμική επέκταση (RT-1832F) | ≤0,6 |
Θερμική αγωγιμότητα (932F) | 0,65 |
Διάμετρος | ± 0,05 |
Τ. I.R | ≤0.10 |
Τραχύτητα | Ra≤1.6 |
